The Ivy Coach Daily
Class of 2029 Early Action/Decision Notification Dates

When will the school you applied to in the Early Action/Early Decision round notify you of their decision? As it’s now early December, Early Action and Early Decision notification dates are right around the corner, marking the first admissions cycle following the landmark United States Supreme Court ruling outlawing the practice of Affirmative Action.
But there’s no need to refresh your inbox constantly. We’ll tell you when you can expect the school you applied to Early to post their decision in your portal, though these dates are subject to change as we move closer to the looming deadlines.
2024-2025 Early Action and Early Decision Notification Dates
Below is a breakdown of when America’s highly selective universities intend to release Regular Decision notifications to applicants to the Class of 2029 in their own verbiage:
College/University | 2024-2025 Early Action/Early Decision Notification Date |
American University | ED I: By December 31st EA: By January 31st ED II: By February 15th |
Amherst College | ED: Early to Mid-December |
Babson College | ED I: By Mid-December EA: By January 15th ED II: By Mid-February |
Barnard College | ED: Mid-December |
Bates College | ED I: By December 20th ED II: By February 15th |
Boston College | ED I: December 3rd ED II: By February 15th |
Boston University | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
Bowdoin College | ED I: Mid-December ED II: Early February |
Brown University | ED: December 13th at 3 PM ET |
Bryn Mawr College | ED I: Late December ED II: Mid-February |
Bucknell University | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
California Institute of Technology | EA: December 12th |
Carleton College | ED I: By December 15th ED II: By February 15th |
Carnegie Mellon University | ED I: By December 15th |
Case Western Reserve University | ED I: ~December 7th EA: ~December 21st ED II: ~February 10th |
Claremont McKenna College | ED I: By December 15th ED II: By February 15th |
Colby College | ED I: December 13th ED II: On or Before February 15th |
Colgate University | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
College of William & Mary | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
Colorado College | ED I: December 11th EA: December 17th ED II: February 13th |
Columbia University | ED: Mid-December |
Connecticut College | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
Cornell University | ED: Mid-December |
Dartmouth College | ED: Mid-December |
Davidson College | ED I: By December 16th ED II: By January 31st |
Duke University | ED: December 16th at 7 PM ET |
Emerson College | ED I: Mid-December EA: Mid-January ED II: Early February |
Emory University | ED I: December 11th After 6 PM ET ED II: By February 15th |
Fordham University | ED I: December 20th EA: December 20th ED II: February 15th |
George Washington University | ED I: By Late December ED II: By Late February |
Georgetown University | EA: By December 15th |
Georgia Institute of Technology | EA I: TBD (December 6th at 7 PM ET for Georgia residents) EA II: TBD |
Grinnell College | ED I: Mid-December ED II: Early February |
Hamilton College | ED I: By December 15th ED II: By February 15th |
Harvard University | EA: December 12th at 7 PM ET |
Harvey Mudd College | ED I: December 15th ED II: February 15th |
Haverford College | ED I: December 15th ED II: Early February |
Indiana University | EA: On or Before December 15th |
Johns Hopkins University | ED I: December 13th ED II: February 14th |
Lafayette College | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
Lehigh University | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
Loyola Marymount University | ED I: November 25th EA: Mid-December ED II: Mid-February |
Middlebury College | ED I: December 7th at 7 AM ET ED II: Mid-February |
Massachusetts Institute of Technology | EA: December 17th at 6:28 PM ET |
New York University | ED I: December 15th ED II: February 15th |
Northeastern University | ED I: By January 1st EA: By February 15th ED II: By March 1st |
Northwestern University | ED: Mid-December |
Oberlin College | ED I: By December 15th ED II: By February 1st |
Occidental College | ED I: December 15th ED II: February 20th |
Pepperdine University | EA: January 10th |
Pomona College | ED I: By December 15th ED II: By February 15th |
Princeton University | EA: December 12th at 7 PM ET |
Purdue University | EA: January 15th |
Rensselaer Polytechnic Institute | ED I: December 14th ED II: January 25th EA: February 1st |
Rice University | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
Sarah Lawrence College | ED I: Late December EA: Late December ED II: Mid-February |
Smith College | ED I: Mid-December ED II: Late January |
Stanford University | EA: December 13th at 4 PM PT |
Swarthmore College | ED I: December 13th at 7 PM ET ED II: Mid-February |
Syracuse University | ED I: Late December ED II: Late January |
Tufts University | ED I: December 13th at 7 PM ET ED II: Early February |
Tulane University | ED I: December 3rd at 6 PM CT EA: By January 10th ED II: By February 15th |
University of Chicago | ED I: Mid-December EA: Mid-December ED II: Mid-February |
University of Colorado – Boulder | EA: By February 1st |
University of Illinois at Urbana-Champaign | EA: January 31st |
University of Maryland | EA: By February 1st |
University of Massachusetts Amherst | EA: January 17th (Evening) |
University of Miami | ED I: By Mid-December EA: Late January ED II: Late February |
University of Michigan | EA: By Late January |
University of North Carolina at Chapel Hill | EA: January 31st |
University of Notre Dame | EA: December 17th at 6:42 PM ET |
University of Pennsylvania | ED: Mid-December |
University of Richmond | ED I: December 15th EA: January 25th ED II: February 15th |
University of Rochester | ED I: Mid-December ED II: Early February |
University of Southern California | EA: Mid to Late January |
University of Texas at Austin | Priority: January 15th |
University of Virginia | ED I: December 13th After 5 PM ET EA: By February 15th |
University of Wisconsin | EA: On or Before January 31st |
Vanderbilt University | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
Villanova University | ED I: November 25th EA: By January 20th ED II: By February 15th |
Virginia Polytechnic Institute | EA: TBD |
Wake Forest University | ED I: Rolling EA: By January 15th ED II: Around February 15th |
Washington & Lee University | ED I: December 20th ED II: February 1st |
Washington University in St. Louis | ED I: December 12th ED II: By February 14th |
Wellesley College | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
Wesleyan University | ED I: December 14th, 2024 ED II: Mid-February |
Williams College | ED: December 13th |
Worcester Polytechnic Institute | ED I: Mid-December EA I: Mid-January ED II: Mid-February EA II: Late February |
Yale University | EA: December 17th |
Ivy Coach’s Assistance Post-Deferral or Denial
In the event you’re deferred or denied in the Early Action/Early Decision round, fill out Ivy Coach’s complimentary consultation form, and we’ll be in touch to outline our college counseling services for deferred or denied students.
You are permitted to use www.ivycoach.com (including the content of the Blog) for your personal, non-commercial use only. You must not copy, download, print, or otherwise distribute the content on our site without the prior written consent of Ivy Coach, Inc.
TOWARD THE CONQUEST OF ADMISSION
If you’re interested in Ivy Coach’s college counseling, fill out our complimentary consultation form and we’ll be in touch.
Get Started